Lama Perjalanan : 3 hari, 17 jam
Harga Tiket : Rp 629.500,-
Detail Perjalanan
- Nunukan : 14 Januari 2026, 01:00
- Balikpapan : 15 Januari 2026, 04:00-06:00
- Parepare : 15 Januari 2026, 21:00-23:00
- Makassar : 16 Januari 2026, 04:00-07:00
- Maumere : 17 Januari 2026, 01:00-03:00
- Lewoleba : 17 Januari 2026, 09:00-11:00
- Kupang : 17 Januari 2026, 18:00
Rute : Kupang – Nunukan
Berangkat : Sabtu, 17 Januari 2026, 22:00
Tiba : Kamis, 22 Januari 2026, 01:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 3 jam
Harga Tiket : Rp 744.500,-
Detail Perjalanan
- Kupang : 17 Januari 2026, 22:00
- Lewoleba : 18 Januari 2026, 05:00-07:00
- Maumere : 18 Januari 2026, 13:00-15:00
- Makassar : 19 Januari 2026, 09:00-13:00
- Parepare : 19 Januari 2026, 18:00-21:00
- Balikpapan : 20 Januari 2026, 13:00-15:00
- Tarakan : 21 Januari 2026, 15:00-19:00
- Nunukan : 22 Januari 2026, 01:00
Rute : Nunukan – Makassar
Berangkat : Kamis, 22 Januari 2026, 03:00
Tiba : Sabtu, 24 Januari 2026, 08:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 490.500,-
Detail Perjalanan