- Kupang : 3 Januari 2026, 22:00
- Lewoleba : 4 Januari 2026, 05:00-07:00
- Maumere : 4 Januari 2026, 13:00-15:00
- Makassar : 5 Januari 2026, 09:00-13:00
- Parepare : 5 Januari 2026, 18:00-21:00
- Balikpapan : 6 Januari 2026, 13:00-15:00
- Tarakan : 7 Januari 2026, 15:00-19:00
- Nunukan : 8 Januari 2026, 01:00
Rute : Nunukan – Makassar
Berangkat : Kamis, 8 Januari 2026, 03:00
Tiba : Sabtu, 10 Januari 2026, 08:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 490.500,- Rp 403.100,-
Detail Perjalanan
- Nunukan : 8 Januari 2026, 03:00
- Balikpapan : 9 Januari 2026, 06:00-08:00
- Parepare : 10 Januari 2026, 00:01-03:00
- Makassar : 10 Januari 2026, 08:00
Rute : Makassar – Nunukan
Berangkat : Minggu, 11 Januari 2026, 04:00
Tiba : Selasa, 13 Januari 2026, 22:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 18 jam
Harga Tiket : Rp 511.500,-
Detail Perjalanan
- Makassar : 11 Januari 2026, 04:00
- Parepare : 11 Januari 2026, 09:00-13:00
- Balikpapan : 12 Januari 2026, 04:00-11:00
- Tarakan : 13 Januari 2026, 12:00-16:00
- Nunukan : 13 Januari 2026, 22:00
Rute : Nunukan – Kupang
Berangkat : Rabu, 14 Januari 2026, 01:00
Tiba : Sabtu, 17 Januari 2026, 18:00