- Kupang : 5 Juli 2026, 19:00
- Lewoleba : 6 Juli 2026, 03:00-05:00
- Maumere : 6 Juli 2026, 11:00-13:00
- Makassar : 7 Juli 2026, 06:00-09:00
- Parepare : 7 Juli 2026, 14:00-17:00
- Balikpapan : 8 Juli 2026, 08:00-10:00
- Tarakan : 9 Juli 2026, 09:00-13:00
- Nunukan : 9 Juli 2026, 19:00
Rute : Nunukan – Makassar
Berangkat : Kamis, 9 Juli 2026, 21:00
Tiba : Minggu, 12 Juli 2026, 00:01
Lama Perjalanan : 2 hari, 3 jam, 01 menit
Harga Tiket : Rp 490.500,- Rp 359.400,-
Detail Perjalanan
- Nunukan : 9 Juli 2026, 21:00
- Balikpapan : 10 Juli 2026, 23:00 – 11 Juli 2026, 01:00
- Parepare : 11 Juli 2026, 17:00-19:00
- Makassar : 12 Juli 2026, 00:01
Rute : Makassar – Nunukan
Berangkat : Minggu, 12 Juli 2026, 05:00
Tiba : Selasa, 14 Juli 2026, 22:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 17 jam
Harga Tiket : Rp 511.500,- Rp 374.100,-
Detail Perjalanan
- Makassar : 12 Juli 2026, 05:00
- Parepare : 12 Juli 2026, 10:00-13:00
- Balikpapan : 13 Juli 2026, 05:00-12:00
- Tarakan : 14 Juli 2026, 13:00-16:00
- Nunukan : 14 Juli 2026, 22:00
Rute : Nunukan – Kupang
Berangkat : Selasa, 14 Juli 2026, 23:59
Tiba : Sabtu, 18 Juli 2026, 20:00
Lama Perjalanan : 3 hari, 20 jam, 01 menit
Harga Tiket : Rp 629.500,- Rp 456.700,-
Detail Perjalanan
- Nunukan : 14 Juli 2026, 23:59
- Balikpapan : 16 Juli 2026, 02:00-04:00
- Parepare : 16 Juli 2026, 21:00-23:59
- Makassar : 17 Juli 2026, 05:00-09:00
- Maumere : 18 Juli 2026, 03:00-05:00
- Lewoleba : 18 Juli 2026, 11:00-13:00
- Kupang : 18 Juli 2026, 20:00
Rute : Kupang – Nunukan
Berangkat : Minggu, 19 Juli 2026, 01:00
Tiba : Kamis, 23 Juli 2026, 01:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 00 jam
Harga Tiket : Rp 744.500,- Rp 531.200,-
Detail Perjalanan
- Kupang : 19 Juli 2026, 01:00
- Lewoleba : 19 Juli 2026, 09:00-11:00
- Maumere : 19 Juli 2026, 17:00-19:00
- Makassar : 20 Juli 2026, 12:00-15:00
- Parepare : 20 Juli 2026, 20:00-23:00
- Balikpapan : 21 Juli 2026, 14:00-16:00
- Tarakan : 22 Juli 2026, 15:00-19:00
- Nunukan : 23 Juli 2026, 01:00
Rute : Nunukan – Makassar
Berangkat : Kamis, 23 Juli 2026, 03:00
Tiba : Sabtu, 25 Juli 2026, 08:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 490.500,– Rp 359.400,-
Detail Perjalanan