Lama Perjalanan : 3 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 670.500,-
Detail Perjalanan:
- Surabaya : 6 Agustus 2026, 04:00
- Makassar : 7 Agustus 2026, 07:00-10:00
- Baubau : 8 Agustus 2026, 00:01-02:00
- Namlea : 9 Agustus 2026, 02:00-04:00
- Ambon : 9 Agustus 2026, 09:00
KM Ciremai
Berangkat : Selasa, 11 Agustus 2026, 12:00
Tiba : Sabtu, 15 Agustus 2026, 18:00
Lama Perjalanan : 3 hari, 2 jam
Harga Tiket : Rp 670.000,-
Detail Perjalanan:
- Jakarta : 11 Agustus 2026, 12:00
- Surabaya : 12 Agustus 2026, 13:00-16:00
- Makassar : 13 Agustus 2026, 21:00 – 14 Agustus 2026, 01:00
- Baubau : 14 Agustus 2026, 15:00-18:00
- Ambon : 15 Agustus 2026, 18:00
KM Nggapulu
Berangkat : Kamis, 13 Agustus 2026, 09:00
Tiba : Selasa, 18 Agustus 2026, 10:00
Lama Perjalanan : 3 hari, 13 jam
Harga Tiket : Rp 670.500,-
Detail Perjalanan: