Berangkat : Selasa, 10 Maret 2026, 20:00
Tiba : Selasa, 17 Maret 2026, 02:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 6 jam
Harga Tiket : Rp 611.500,-
Detail Perjalanan
Batulicin : 10 Maret 2026, 20:00
Makassar : 12 Maret 2026, 01:00-08:00
Labuan Bajo : 13 Maret 2026, 08:00-09:00
Bima : 13 Maret 2026, 18:00-19:00
Tambolaka (Waikelo) : 14 Maret 2026, 06:00-07:00
Waingapu : 14 Maret 2026, 16:00-20:00
Ende : 15 Maret 2026, 07:00-09:00
Kupang : 16 Maret 2026, 01:00-09:00
Kalabahi : 17 Maret 2026, 02:00
Rute: Kalabahi – Batulicin
Berangkat : Selasa, 17 Maret 2026, 14:00
Tiba : Senin, 23 Maret 2026, 19:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 609.000,- Rp 432.600,-
Detail Perjalanan
Kalabahi : 17 Maret 2026, 14:00
Kupang : 18 Maret 2026, 06:00-14:00
Ende : 19 Maret 2026, 06:00-08:00
Waingapu : 19 Maret 2026, 19:00-21:00
Tambolaka (Waikelo) : 20 Maret 2026, 06:00-07:00
Bima : 20 Maret 2026, 18:00-20:00
Labuan Bajo : 21 Maret 2026, 05:00-10:00
Makassar : 22 Maret 2026, 10:00-13:00
Batulicin : 23 Maret 2026, 19:00
Rute: Batulicin – Bima
Berangkat : Selasa, 24 Maret 2026, 07:00
Tiba : Jumat, 27 Maret 2026, 08:00
Lama Perjalanan : 3 hari, 1 jam
Harga Tiket : Rp 406.500,- Rp 291.600,-
Detail Perjalanan
Batulicin : 24 Maret 2026, 07:00
Makassar : 25 Maret 2026, 12:00-20:00
Labuan Bajo : 26 Maret 2026, 20:00-22:00
Bima : 27 Maret 2026, 08:00
Rute: Bima – Makassar
Berangkat : Jumat, 27 Maret 2026, 10:00
Tiba : Sabtu, 28 Maret 2026, 10:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 00 jam
Harga Tiket : Rp 242.500,- Rp 176.800,-
Detail Perjalanan
Bima : 27 Maret 2026, 10:00
Makassar : 28 Maret 2026, 10:00