KLIK SAJA - Kapal Pelni KM Bukit Siguntang kembali beroperasi melayani sejumlah rute penting di kawasan Indonesia Timur pada bulan November 2025.
Kapal ini menjadi salah satu armada favorit penumpang karena melayani jalur dari Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, Nunukan, hingga Kupang, dengan jadwal keberangkatan yang teratur setiap pekan.
Berikut informasi lengkap mengenai jadwal perjalanan dan harga tiket terbaru KM Bukit Siguntang untuk periode November 2025.
Link Resmi Pembelian Tiket Pelni : https://www.pelni.co.id/reservasi-tiket
Jadwal Keberangkatan KM Bukit Siguntang – November 2025
Dari Makassar
- Makassar – Balikpapan / Tarakan / Nunukan
▸ 02 November 2025 | 02:00 WITA
▸ 10 November 2025 | 13:00 WITA
▸ 16 November 2025 | 02:00 WITA
▸ 24 November 2025 | 13:00 WITA - Makassar – Maumere / Lewoleba / Kupang
▸ 07 November 2025 | 06:00 WITA
▸ 22 November 2025 | 06:00 WITA
Dari Parepare
- Parepare – Balikpapan / Tarakan / Nunukan
▸ 02 November 2025 | 11:00 WITA
▸ 10 November 2025 | 21:00 WITA
▸ 16 November 2025 | 11:00 WITA
▸ 24 November 2025 | 21:00 WITA - Parepare – Maumere / Lewoleba / Kupang
▸ 06 November 2025 | 21:00 WITA
▸ 20 November 2025 | 21:00 WITA
Dari Balikpapan
- Balikpapan – Tarakan / Nunukan
▸ 03 November 2025 | 07:00 WITA
▸ 11 November 2025 | 15:00 WITA
▸ 17 November 2025 | 07:00 WITA
▸ 25 November 2025 | 15:00 WITA - Balikpapan – Parepare / Makassar
▸ 06 November 2025 | 02:00 WITA
▸ 14 November 2025 | 08:00 WITA
▸ 20 November 2025 | 02:00 WITA
▸ 28 November 2025 | 08:00 WITA - Balikpapan – Maumere / Lewoleba / Kupang
▸ 06 November 2025 | 02:00 WITA
▸ 20 November 2025 | 02:00 WITA
Dari Tarakan
- Tarakan – Nunukan / Balikpapan / Parepare / Makassar
▸ 04 November 2025 | 12:00 WITA
▸ 12 November 2025 | 19:00 WITA
▸ 18 November 2025 | 12:00 WITA
▸ 26 November 2025 | 19:00 WITA - Tarakan – Maumere / Lewoleba / Kupang
▸ 04 November 2025 | 12:00 WITA
▸ 18 November 2025 | 12:00 WITA
Dari Nunukan
- Nunukan – Balikpapan / Parepare / Makassar
▸ 04 November 2025 | 21:00 WITA
▸ 13 November 2025 | 03:00 WITA
▸ 18 November 2025 | 21:00 WITA
▸ 27 November 2025 | 03:00 WITA - Nunukan – Maumere / Lewoleba / Kupang
▸ 04 November 2025 | 21:00 WITA
▸ 18 November 2025 | 21:00 WITA
Dari Maumere
- Maumere – Lewoleba / Kupang
▸ 08 November 2025 | 02:00 WITA
▸ 23 November 2025 | 02:00 WITA - Maumere – Makassar / Parepare / Balikpapan / Tarakan / Nunukan
▸ 09 November 2025 | 05:00 WITA
▸ 24 November 2025 | 05:00 WITA
Dari Lewoleba
- Lewoleba – Kupang
▸ 08 November 2025 | 10:00 WITA
▸ 23 November 2025 | 10:00 WITA
Dari Kupang
- Kupang – Lewoleba / Maumere / Makassar / Parepare / Balikpapan / Tarakan / Nunukan
▸ 08 November 2025 | 22:00 WITA
▸ 23 November 2025 | 22:00 WITA
Harga Tiket KM Bukit Siguntang (Terbaru November 2025)