Detail Perjalanan
Natuna : 16 April 2026, 13:00
Tarempa : 16 April 2026, 23:00 – 17 April 2026, 01:00
Letung : 17 April 2026, 05:00-06:00
Kijang : 17 April 2026, 19:00-22:00
Belinyu : 18 April 2026, 13:00-14:00
Jakarta : 19 April 2026, 19:00
Rute : Jakarta – Natuna
Berangkat : Senin, 20 April 2026, 03:00
Tiba : Kamis, 23 April 2026, 08:00
Lama Perjalanan : 3 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 552.000,-Perjalanan & Transportasi
Detail Perjalanan
Jakarta : 20 April 2026, 03:00
Belinyu : 21 April 2026, 07:00-08:00
Kijang : 21 April 2026, 23:00 – 22 April 2026, 02:00
Letung : 22 April 2026, 15:00-16:00
Tarempa : 22 April 2026, 20:00-22:00
Natuna : 23 April 2026, 08:00
Rute : Natuna – Surabaya
Berangkat : Kamis, 23 April 2026, 11:00
Tiba : Minggu, 26 April 2026, 21:00
Lama Perjalanan : 3 hari, 10 jam
Harga Tiket : Rp 495.000,-
Detail Perjalanan
Natuna : 23 April 2026, 11:00
Midai : 23 April 2026, 15:00-17:00
Serasan : 24 April 2026, 01:00-03:00
Pontianak : 24 April 2026, 21:00-23:00
Surabaya : 26 April 2026, 21:00
Rute : Surabaya – Natuna
Berangkat : Senin, 27 April 2026, 02:00
Tiba : Kamis, 30 April 2026, 11:00
Lama Perjalanan : 3 hari, 9 jam
Harga Tiket : Rp 537.500,-
Detail Perjalanan
Surabaya : 27 April 2026, 02:00
Pontianak : 29 April 2026, 02:00-04:00
Serasan : 29 April 2026, 20:00-21:00
Midai : 30 April 2026, 05:00-06:00
Natuna : 30 April 2026, 11:00
Rute : Natuna – Jakarta
Berangkat : Kamis, 30 April 2026, 13:00
Tiba : Minggu, 3 Mei 2026, 17:00
Lama Perjalanan : 3 hari, 4 jam
Harga Tiket : Rp 507.000,-
Detail Perjalanan
Natuna : 30 April 2026, 13:00
Tarempa : 1 Mei 2026, 00:01-01:00
Letung : 1 Mei 2026, 05:00-06:00
Kijang : 1 Mei 2026, 19:00-21:00
Belinyu : 2 Mei 2026, 12:00-13:00
Jakarta : 3 Mei 2026, 17:00Peta
Catatan Penting
Jadwal kapal Pelni KM Bukit Raya April 2026 masih bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.