Pelabuhan singgah:
- Ambon: 2 Februari | 03.00
- Baubau: 3 Februari | 00.01 – 02.00
- Makassar: 3 Februari | 16.00 – 19.00
- Surabaya: 4 Februari | 21.00
KM Nggapulu
Berangkat: Rabu, 4 Februari 2026 | 14.00
Tiba: Minggu, 8 Februari 2026 | 02.00
Lama perjalanan: 3 hari 12 jam
Harga tiket: Rp 665.500
Pelabuhan singgah:
- Ambon: 4 Februari | 14.00
- Namlea: 4 Februari | 20.00 – 22.00
- Baubau: 5 Februari | 22.00 – 6 Februari | 01.00
- Makassar: 6 Februari | 17.00 – 20.00
- Surabaya: 8 Februari | 02.00
KM Labobar
Berangkat: Minggu, 8 Februari 2026 | 19.00
Tiba: Rabu, 11 Februari 2026 | 14.00
Lama perjalanan: 2 hari 19 jam
Harga tiket: Rp 665.500
Pelabuhan singgah:
- Ambon: 8 Februari | 19.00
- Baubau: 9 Februari | 18.00 – 20.00
- Makassar: 10 Februari | 10.00 – 13.00
- Surabaya: 11 Februari | 14.00
KM Ciremai
Berangkat: Selasa, 17 Februari 2026 | 01.00
Tiba: Kamis, 19 Februari 2026 | 21.00
Lama perjalanan: 2 hari 20 jam
Harga tiket: Rp 665.500
Pelabuhan singgah:
- Ambon: 17 Februari | 01.00
- Baubau: 17 Februari | 22.00 – 18 Februari | 01.00
- Makassar: 18 Februari | 16.00 – 19.00
- Surabaya: 19 Februari | 21.00
KM Nggapulu
Berangkat: Selasa, 17 Februari 2026 | 16.00
Tiba: Sabtu, 21 Februari 2026 | 04.00
Lama perjalanan: 3 hari 12 jam
Harga tiket: Rp 665.500
Pelabuhan singgah:
- Ambon: 17 Februari | 16.00
- Namlea: 17 Februari | 22.00 – 23.59
- Baubau: 19 Februari | 00.01 – 03.00
- Makassar: 19 Februari | 19.00 – 22.00
- Surabaya: 21 Februari | 04.00
KM Labobar
Berangkat: Selasa, 24 Februari 2026 | 02.00
Tiba: Jumat, 27 Februari 2026 | 01.00
Lama perjalanan: 2 hari 23 jam
Harga tiket: Rp 665.500