- Makassar: 4 Feb | 10.00
- Parepare: 4 Feb | 15.00 – 17.00
- Balikpapan: 5 Feb | 09.00 – 14.00
- Tarakan: 6 Feb | 16.00 – 19.00
- Nunukan: 7 Feb | 01.00
Sabtu, 7 Februari 2026
Rute: Nunukan – Larantuka
- Berangkat: 04.00 WITA
- Tiba: Rabu, 11 Februari 2026 | 09.00 WITA
- Lama perjalanan: 4 hari 5 jam
- Harga tiket: Rp 678.500,-
Detail perjalanan:
- Nunukan: 7 Feb | 04.00
- Palu (Pantoloan): 8 Feb | 01.00 – 03.00
- Balikpapan: 8 Feb | 16.00 – 18.00
- Parepare: 9 Feb | 10.00 – 12.00
- Makassar: 9 Feb | 17.00 – 20.00
- Baubau: 10 Feb | 11.00 – 13.00
- Maumere: 11 Feb | 02.00 – 04.00
- Larantuka: 11 Feb | 09.00
Rabu, 11 Februari 2026
Rute: Larantuka – Nunukan
- Berangkat: 11.00 WITA
- Tiba: Minggu, 15 Februari 2026 | 19.00 WITA
- Lama perjalanan: 4 hari 8 jam
- Harga tiket: Rp 700.500,-
Detail perjalanan:
- Larantuka: 11 Feb | 11.00
- Baubau: 11 Feb | 23.00 – 12 Feb | 01.00
- Makassar: 12 Feb | 16.00 – 20.00
- Parepare: 13 Feb | 01.00 – 04.00
- Balikpapan: 13 Feb | 20.00 – 22.00
- Palu (Pantoloan): 14 Feb | 11.00 – 13.00
- Tarakan: 15 Feb | 09.00 – 13.00
- Nunukan: 15 Feb | 19.00
Minggu, 15 Februari 2026
Rute: Nunukan – Makassar
- Berangkat: 22.00 WITA
- Tiba: Rabu, 18 Februari 2026 | 02.00 WITA
- Lama perjalanan: 2 hari 4 jam
- Harga tiket: Rp 490.500,-
Detail perjalanan:
- Nunukan: 15 Feb | 22.00
- Balikpapan: 17 Feb | 01.00 – 03.00
- Parepare: 17 Feb | 19.00 – 21.00
- Makassar: 18 Feb | 02.00
Informasi Penting untuk Penumpang
- Jadwal KM Lambelu dapat berubah sewaktu-waktu
- Jadwal masih bisa diperpanjang hingga akhir bulan jika kapal tidak port-stay atau docking
- Informasi terbaru dapat dipantau melalui website resmi Pelni
Cara Pembelian Tiket
Tiket kapal Pelni KM Lambelu dapat dibeli melalui:
- Website resmi Pelni
https://www.pelni.co.id/reservasi-tiket
Aplikasi Pelni