KLIK SAJA - Kapal Motor (KM) Sinabung kembali melayani rute pelayaran antar-pulau untuk periode Agustus 2026.
Kapal milik PT Pelni ini menghubungkan wilayah Indonesia Barat dan Timur, mulai dari Surabaya, Makassar, wilayah Maluku, Sulawesi Utara, hingga berbagai pelabuhan di Tanah Papua.
Berikut adalah susunan jadwal resmi perjalanan KM Sinabung sepanjang bulan Agustus 2026.
Rute : Banggai – Surabaya
- Berangkat : Sabtu, 1 Agustus 2026, 08:00
- Tiba : Senin, 3 Agustus 2026, 20:00
- Lama Perjalanan : 2 hari, 12 jam
- Harga Tiket : Rp 502.500,- Rp 354.300,- – Rp 1.718.500,-
Detail Perjalanan:
- Banggai : 1 Agustus 2026, 08:00
- Baubau : 1 Agustus 2026, 23:00 – 2 Agustus 2026, 01:00
- Makassar : 2 Agustus 2026, 15:00 - 18:00
- Surabaya : 3 Agustus 2026, 20:00
Rute : Surabaya – Fakfak
- Berangkat : Selasa, 4 Agustus 2026, 09:00
- Tiba : Minggu, 9 Agustus 2026, 12:00
- Lama Perjalanan : 5 hari, 3 jam
- Harga Tiket : Rp 860.500,- Rp 2.858.500,-
Detail Perjalanan:
- Surabaya : 4 Agustus 2026, 09:00
- Makassar : 5 Agustus 2026, 09:00 - 13:00
- Baubau : 6 Agustus 2026, 02:00 - 05:00
- Ambon : 7 Agustus 2026, 04:00 - 07:00
- Banda : 7 Agustus 2026, 14:00 - 16:00
- Tual : 8 Agustus 2026, 03:00 - 07:00
- Dobo : 8 Agustus 2026, 13:00 - 16:00
- Kaimana : 9 Agustus 2026, 00:01 - 02:00
- Fakfak : 9 Agustus 2026, 12:00
Rute : Fakfak – Surabaya
- Berangkat : Minggu, 9 Agustus 2026, 17:00
- Tiba : Jumat, 14 Agustus 2026, 13:00
- Lama Perjalanan : 4 hari, 20 jam
- Harga Tiket : Rp 840.500,- – Rp 2.838.500,-
Detail Perjalanan:
- Fakfak : 9 Agustus 2026, 17:00
- Kaimana : 10 Agustus 2026, 03:00 - 05:00
- Dobo : 10 Agustus 2026, 13:00 - 15:00
- Tual : 10 Agustus 2026, 21:00 - 23:00
- Banda : 11 Agustus 2026, 10:00 - 12:00
- Ambon : 11 Agustus 2026, 19:00 - 22:00
- Baubau : 12 Agustus 2026, 19:00 - 21:00
- Makassar : 13 Agustus 2026, 10:00 - 13:00
- Surabaya : 14 Agustus 2026, 13:00
Rute : Surabaya – Jayapura
- Berangkat : Sabtu, 15 Agustus 2026, 14:00
- Tiba : Sabtu, 22 Agustus 2026, 08:00
- Lama Perjalanan : 6 hari, 18 jam
- Harga Tiket : Rp 1.044.500,- – Rp 3.495.500,-
Detail Perjalanan:
- Surabaya : 15 Agustus 2026, 14:00
- Makassar : 16 Agustus 2026, 17:00 - 20:00
- Baubau : 17 Agustus 2026, 10:00 - 13:00
- Banggai : 18 Agustus 2026, 05:00 - 06:00
- Bitung : 18 Agustus 2026, 19:00 - 23:00
- Ternate : 19 Agustus 2026, 09:00 - 11:00
- Babang (Bacan) : 19 Agustus 2026, 17:00 - 19:00
- Sorong : 20 Agustus 2026, 09:00 - 12:00
- Manokwari : 21 Agustus 2026, 01:00 - 03:00
- Biak : 21 Agustus 2026, 11:00 - 13:00
- Jayapura : 22 Agustus 2026, 08:00
Rute : Jayapura – Surabaya
- Berangkat : Sabtu, 22 Agustus 2026, 13:00
- Tiba : Sabtu, 29 Agustus 2026, 09:00
- Lama Perjalanan : 6 hari, 20 jam
- Harga Tiket : Rp 1.039.500,- – Rp 3.490.500,-
Detail Perjalanan:
- Jayapura : 22 Agustus 2026, 13:00
- Biak : 23 Agustus 2026, 08:00 - 10:00
- Manokwari : 23 Agustus 2026, 18:00 - 20:00
- Sorong : 24 Agustus 2026, 09:00 - 12:00
- Babang (Bacan) : 25 Agustus 2026, 03:00 - 04:00
- Ternate : 25 Agustus 2026, 10:00 - 12:00
- Bitung : 25 Agustus 2026, 22:00 – 26 Agustus 2026, 01:00
- Banggai : 26 Agustus 2026, 15:00 - 16:00
- Baubau : 27 Agustus 2026, 09:00 - 12:00
- Makassar : 28 Agustus 2026, 03:00 - 05:00
- Surabaya : 29 Agustus 2026, 09:00
Catatan Tambahan: Jadwal kapal Pelni KM Sinabung Agustus 2026 masih mungkin berubah sewaktu-waktu.