KLIK SAJA - Rute laut Surabaya (SUB) menuju Banjarmasin (BDJ) kembali menjadi andalan masyarakat dan pelaku logistik pada periode 1 – 15 Februari 2026.
Jalur ini dilayani secara rutin oleh dua armada PT Dharma Lautan Utama, yakni KM Dharma Kartika 2 dan KM Dharma Rucitra 1, dengan frekuensi hampir setiap hari.
Keberangkatan dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada malam hari (WIB), sementara kedatangan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin berlangsung keesokan harinya pada sore hari (WITA). Waktu tempuh rata-rata perjalanan berkisar 17–19 jam, tergantung kondisi pelayaran.
Jadwal Keberangkatan SUB – BDJ
1–15 Februari 2026
- Minggu, 1 Februari 2026 | 23.50 WIB
KM Dharma Kartika 2 → Tiba Senin, 2 Februari 2026 | 19.00 WITA - Senin, 2 Februari 2026 | 21.00 WIB
KM Dharma Rucitra 1 → Tiba Selasa, 3 Februari 2026 | 17.17 WITA - Selasa, 3 Februari 2026 | 23.55 WIB
KM Dharma Kartika 2 → Tiba Rabu, 4 Februari 2026 | 19.00 WITA - Rabu, 4 Februari 2026 | 21.00 WIB
KM Dharma Rucitra 1 → Tiba Kamis, 5 Februari 2026 | 17.17 WITA - Kamis, 5 Februari 2026 | 23.55 WIB
KM Dharma Kartika 2 → Tiba Jumat, 6 Februari 2026 | 19.00 WITA - Jumat, 6 Februari 2026 | 20.00 WIB
KM Dharma Rucitra 1 → Tiba Sabtu, 7 Februari 2026 | 16.17 WITA - Sabtu, 7 Februari 2026 | 22.00 WIB
KM Dharma Kartika 2 → Tiba Minggu, 8 Februari 2026 | 17.00 WITA - Minggu, 8 Februari 2026 | 20.00 WIB
KM Dharma Rucitra 1 → Tiba Senin, 9 Februari 2026 | 16.17 WITA - Senin, 9 Februari 2026 | 22.00 WIB
KM Dharma Kartika 2 → Tiba Selasa, 10 Februari 2026 | 17.00 WITA - Selasa, 10 Februari 2026 | 20.00 WIB
KM Dharma Rucitra 1 → Tiba Rabu, 11 Februari 2026 | 16.17 WITA - Rabu, 11 Februari 2026 | 22.00 WIB
KM Dharma Kartika 2 → Tiba Kamis, 12 Februari 2026 | 17.00 WITA - Kamis, 12 Februari 2026 | 20.00 WIB
KM Dharma Rucitra 1 → Tiba Jumat, 13 Februari 2026 | 16.17 WITA - Jumat, 13 Februari 2026 | 22.00 WIB
KM Dharma Kartika 2 → Tiba Sabtu, 14 Februari 2026 | 17.00 WITA - Sabtu, 14 Februari 2026 | 20.00 WIB
KM Dharma Rucitra 1 → Tiba Minggu, 15 Februari 2026 | 16.17 WITA - Minggu, 15 Februari 2026 | 22.00 WIB
KM Dharma Kartika 2 → Tiba Senin, 16 Februari 2026 | 17.00 WITA
Link Pembelian Tiket Resmi:
Tarif Tiket Penumpang
Kelas VIP
- Dewasa: Rp 525.000
- Anak: Rp 420.000
- Bayi: Rp 70.000
Kelas I
- Dewasa: Rp 475.000
- Anak: Rp 385.000
- Bayi: Rp 65.000
Kelas II
- Dewasa: Rp 450.000
- Anak: Rp 350.000
- Bayi: Rp 60.000
Kelas III
- Dewasa: Rp 430.000
- Anak: Rp 320.000
- Bayi: Rp 55.000
Kelas Ekonomi
- Dewasa: Rp 340.000
- Anak: Rp 260.000
- Bayi: Rp 45.000
Ekonomi Tidur